ここからサイト内の現在位置です。
サイト内の現在位置ここまで。
ここから本文です。
金利情報
各種ローンの店頭表示金利・適用金利情報を掲載しております。
JA住宅ローン
店頭表示金利・適用金利
店頭表示金利 | 適用金利 | 保証料 | ||
---|---|---|---|---|
変動金利型 | 2.475% | 0.495%~0.600% | 新築・購入型:0.1%~0.4% 借換型:0.1%~0.4% |
|
固定金利選択型 | 1年 | 2.85% | ー | |
2年 | ー | ー | ||
3年 | 3.28% | 0.775% | ||
5年 | 3.76% | 0.900% | ||
7年 | 3.76% | ー | ||
10年 | 3.52% | 0.950% |
JAリフォームローン
店頭表示金利・適用金利
店頭表示金利 | 適用金利 | 保証料 | ||
---|---|---|---|---|
変動金利型 | 3.275% | 2.00% | 保証料込み | |
固定金利選択型 | 1年 | 3.65% | ー | |
2年 | ー | ー | ||
3年 | 4.08% | 2.175% | ||
5年 | 4.56% | 2.300% | ||
7年 | 4.56% | ー | ||
10年 | 4.32% | 2.350% |
その他 JAカードローン
適用金利
JAカードローン | 保証料 | |
---|---|---|
変動金利 | 9.200%〜11.600% | 保証料込み |
JA住宅ローン利用者専用カードローン | 保証料 | |
---|---|---|
変動金利 | 8.800% | 保証料込み |
本文ここまで。