各種サービス業務と手数料
自動支払 | 月々の公共料金・クレジットご利用代金などを口座より自動的に支払います。手続きは簡単です。 |
---|---|
給与・年金振込 | 毎月の給与や各種年金が、簡単な手続きでお受け取り日に直接口座に振り込まれます。 |
キャッシュサービス | JAのキャッシュカードは全国のJAのほか、郵便局・銀行・信用金庫・信用組合などのCD・ATMでご利用いただけます。 |
送金・振込・取立 | ご送金やお振込、手形や小切手のお取立等、全国のJAはもちろん他の金融機関へも安全に確実・迅速に行っております。 |
JAカード | ショッピングやレジャー、海外旅行まで日本国内はもちろん世界中の加盟店でご利用になれます。 |
夜間金庫 | 毎日の売上金などを安全にお預り、翌営業日に指定の貯金口座に入金します。 |
貸金庫 | 貯金証書、権利書、貴金属等大切な財産を厳重にお守りいたします。 |
年金相談 | 社会保険労務士による年金相談を毎月行っています。お気軽にご相談ください。 |
各種手数料一覧
振込手数料(1件につき)
振込の種類 | 金額の区分 | 窓口利用 | ATM利用 | ネットバンキング | |
---|---|---|---|---|---|
当JA本支店あて | 1万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | |
1万円以上3万円未満 | |||||
3万円以上 | |||||
当JA以外の 金融機関あて |
電信扱い | 1万円未満 | 550円 | 380円 | 160円 |
1万円以上3万円未満 | 550円 | 380円 | 160円 | ||
3万円以上 | 770円 | 550円 | 220円 | ||
文書扱い | 1万円未満 | 550円 | - | - | |
1万円以上3万円未満 | 550円 | - | - | ||
3万円以上 | 770円 | - | - |
※視覚障がい者や手が不自由な方等が窓口にて振込する場合は、ATMでの振込手数料と同額とします。
送金手数料(1件につき)
当JA本支店あて | 無料 |
---|---|
当JA以外の金融機関あて | 660円 |
代金取立手数料(1通につき)
普通扱い | 880円 |
---|---|
至急扱い | 1,100円 |
手形交換で取立可能分 | 無料 |
その他為替諸手数料(1通につき)
送金・振込組戻料 | 660円 |
---|---|
不渡手形返却料 | 660円 |
取立手形組戻料 | 660円 |
取立手形店頭呈示料 | 660円+実費 |
個人向け法人ネットバンク
月額利用料
基本サービス | 無料 |
基本サービス+伝送サービス | 無料 |
個人IBの振込・振替手数料
取引内容 | 個人IB料金 | ||
3万円未満 | 3万円以上 | ||
振込・振替 | 当JA同一店舗あて(同一の利用者間) | 無料 | 無料 |
---|---|---|---|
当JA同一店舗あて(別の利用者間) | 無料 | 無料 | |
当JA他店舗あて | 無料 | 無料 | |
県内他JAあて | 160円 | 220円 | |
県外JAあて | 160円 | 220円 | |
他金融機関あて | 160円 | 220円 |
法人向けJAネットバンク
月額利用料
基本サービス | 1,100円 |
---|---|
基本サービス+伝送サービス | 3,300円 |
法人IBの振込・振替手数料
取引内容 |
法人IB料金 | ||
---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | ||
振込・振替 | 当JA同一店舗あて(同一の利用者間) | 無料 | 無料 |
当JA同一店舗あて(別の利用者間) | 無料 | 無料 | |
当JA他店舗あて | 無料 | 無料 | |
県内他JAあて | 160円 | 220円 | |
県外JAあて | 160円 | 220円 | |
他金融機関あて | 160円 | 220円 | |
口座振込手数料(注3) | 口座振込手数料 | ー | ー |
口座振替手数料(注3) | 口座振替手数料 | ー | ー |
口座確認手数料 | ー | ー |
JAデータ転送サービス
基本利用料(税込)
当初契約料 | 11,000円 | |
---|---|---|
月額基本利用料 | 基本サービス利用料(注1) | 6,600円 |
通知サービス利用料(注2) | 440円 |
注1)「基本サービス」は、総合振込、給与・賞与振込、口座振込、口座振替、口座確認、口座番号変更の利用が可能
注2)「通知サービス」は、「入出金明細通知」および「振込入金通知」の2つのサービスで構成され、利用者が指定する口座に忠勤または出勤があった都度、入出金にかかる情報を利用者に提供する
振込・振替手数料(法人JAネットバンクと同額)
取引内容 | 伝送サービス手数料 | ||
3万円未満 | 3万円以上 | ||
総合振込手数料 | 当JA同一店舗あて | 無料 | 無料 |
---|---|---|---|
当JA他店舗あて | 無料 | 無料 | |
県内他JAあて | 160円 | 220円 | |
県外JAあて | 160円 | 220円 | |
他金融機関あて | 160円 | 220円 | |
給与・賞与・振込手数料 | 当JA同一店舗あて | 無料 | 無料 |
当JA他店舗あて | 無料 | 無料 | |
県内他JAあて | 160円 | 220円 | |
県外JAあて | 160円 | 220円 | |
他金融機関あて | 160円 | 220円 | |
口座振込手数料(注3) | 口座振込手数料 | ー | ー |
口座振替手数料 | 口座振替手数料 | ー | ー |
口座確認手数料 | ー | ー |
注3)利用者ごとに個別の単価を設定する
発行手数料
小切手帳1冊(50枚) | 1,320円 |
---|---|
手形帳1冊(25枚) | 1,100円 |
マル専口座開設手数料 | 3,300円 |
マル専手形用紙1枚 | 550円 |
残高証明書1通 | 660円 定期発行220円 |
自己宛小切手1枚 | 550円 |
ローンカード1枚 | 無料 |
取引履歴明細表 | 1ヶ月につき220円 |
再発行手数料
通帳1冊 | 1,100円 |
---|---|
証書1枚 | 1,100円 |
貸金庫カード | 1,100円 |
株式払込保管証明書 | 550円 |
ローンカード1枚 | 1,100円 |
キャッシュカード1枚 | 1,100円 |
クレジット一体型 ICキャッシュカード1枚 |
無料 |
その他貯金関連手数料
媒体持込手数料1回(紙媒体・電子媒体) | 11,000円 | |
---|---|---|
媒体変更手数料1件 | 550円 | |
国債証券等保護預り 口座管理手数料 |
無料 | |
夜間金庫手数料年間 | 26,400円 | |
貸金庫手数料年間 | 7,700円~33,000円 | |
スイング手数料(1回毎) | 110円 | |
両替手数料 | 1~50枚 | 無料 |
51~300枚 | 330円 | |
301~1,000枚 | 660円 | |
1,001~2,000枚 | 1,320円 | |
以降1,000枚毎に660円加算 |
紙媒体)1.お客さま独自様式および当組合独自様式 2.当組合独自様式(Excel様式)
※当組合所定の振込依頼書(単期式/連記式/登録式)は除きます。
電子媒体)CD・DVD等
※同月に複数回お持ち込みがある場合、振込回数ごとの手数料となります。
※媒体持込手数料とは別に、各種振込や口座振替等のお取引にかかる当組合所定の諸手数料はお客様負担とさせていただきます。
※店舗以外で受付した場合につきましても、同一の手数料となります。
※お取扱枚数は、「両替前の枚数または両替後の枚数」のいずれか多い方とさせていただきます。
※現金による貯金口座からの払戻しに際しましても、金種を指定される場合(金種指定支払い)は、お取引枚数に応じて両替手数料をいただきます。(払戻し枚数から一万円札の枚数を除いた枚数)
※同一金種の新券への交換につきましても、両替手数料をいただきます。
※店舗外でお預りする場合も手数料をいただきます。
硬貨整理手数料 | 1~500枚 | 無料 |
---|---|---|
501~1,000枚 | 440円 | |
1,001~2,000枚 | 880円 | |
以降、1,000枚毎に440円加算 |
※貯金口座への入金、為替取引、税公金等の硬貨が対象となります。
※硬貨の算定に対する手数料となりますので、算定後に手続きを取り止める場合も手数料をいただきます。
※同日に複数回ご利用される場合、それらの合計枚数で手数料をいただきます。
※店舗外でお預りする場合も手数料をいただきます。
融資関係手数料(事務手数料)
融資関係手数料はローンページでご確認いただけます。
CD・ATM利用手数料(1回につき)
利用日 | 利用時間 | 出金 | 振込時 出金 (※1) |
入金 | 口座 振替 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
当JA内 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | |||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | |||||
県内JA | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
土曜日 | 8:00~21:00 | |||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | |||||
県外JA | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | |
土曜日 | 8:00~21:00 | |||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | |||||
JFマリンバンク | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | 無料 | ||
土曜日 | 8:00~21:00 | |||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | |||||
他金融機関 (三菱UFJ銀行を除く) |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 220円 | ||
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||||
18:00~21:00 | 220円 | 220円 | ||||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | 220円 | |||
9:00~14:00 | 110円 | 110円 | ||||
14:00~21:00 | 220円 | 220円 | ||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | 220円 | |||
三菱UFJ銀行 | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | 220円 | ||
8:45~18:00 | 無料 | 110円 | ||||
18:00~21:00 | 110円 | 220円 | ||||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | 220円 | |||
9:00~14:00 | 110円 | 110円 | ||||
14:00~21:00 | 110円 | 220円 | ||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | 220円 | |||
キャッシング | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | |||
土曜日 | 8:00~21:00 | |||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | |||||
ゆうちょ銀行提携 (※2) |
平日 | 8:00~8:45 | 220円 | 110円 | ||
8:45~18:00 | 110円 | 110円 | ||||
18:00~21:00 | 220円 | 110円 | ||||
土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | 110円 | |||
9:00~14:00 | 110円 | 110円 | ||||
14:00~21:00 | 220円 | 110円 | ||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | 110円 |
注1) 12月31日は、三菱UFJ銀行キャッシュカードによるお取引は、終日110円の手数料となります。
注2) 祝日には、振替休日を含みます。
注3) 1月1日~1月3日、5月3日~5月5日は、日曜・祝日の取扱になります。
注4) キャッシュカードによる振込の場合は、振込時出金手数料のほかに、別途手数料がかかる場合があります。
(※1) 振込時出金手数料とは、キャッシュカードによる振込をする際の出金(引出す)手数料です。
(※2) 当農協のキャッシュカードにより、ゆうちょ銀行ATMで取引した場合に申し受ける手数料です。
(株)セブン銀行、(株)イーネット、 (株)ローソン銀行 提携 |
||||
---|---|---|---|---|
ご利用可能時間 | ご利用手数料(入金・出金1件あたり(消費税含む)) | |||
利用日 | 利用時間 | 手数料 | ||
平日 | 8:00~21:00 | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
平日以外 | 8:00~21:00 | 土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 |
9:00~14:00 | 110円 | |||
14:00~21:00 | 220円 | |||
日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
(※)当農協のキャッシュカードにより、セブン銀行、(株)イーネット、(株)ローソン銀行のATMで取引した場合に申し受ける手数料です。
(※)上記提携先のキャッシュカードによる当農協のATMの利用はできません。
(※)(株)セブン銀行の主なATM設置場所は、セブンイレブンです。
(※)(株)イーネットの主なATM設置場所は、ファミリーマート、スリーエフです。ただし、「E-net」マークがある店舗のみ利用可能です。
(※)(株)ローソン銀行の主なATM設置場所は、ローソンです。